อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไก่ป่า ว.อุรชา | 100 | |||||
อัลพาร์ท รถสวยจ่าเจต | |||||||
2 | ตำนานสยาม พุ่มพันธุ์ม่วง | 103 | |||||
เหนือพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่น | |||||||
3 | ยอดศิลป์ รถสวยจ่าเจต | 119 | |||||
ฟ้ามงคล ส.โชคมีชัย | |||||||
4 | ไกรทอง พี.ยู.ผ้าใบ | 124 | |||||
นิติกร สวนน้ำธารคีรี | |||||||
5 | ยอดกตัญญู เฉียบสุราษฏร์ | 100 | |||||
มิวเอ็กซ์ รถสวยจ่าเจต |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรนคร เกียรติธงยศ | 103 | 104.4 | 1.4 | 103 | ||
รุกฆาต ศ.ศศิวัฒน์ | 103.2 | 0.2 | |||||
2 | เพชรเอก สิงห์คลองหลวง | 115 | 117 | 2 | 115 | ||
ไม้แหลม ท่าแซะยาสัตว์ | 114.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
3 | บัลลังก์เงิน อ.ยุทธชัย | 121 | 121 | ||||
ยอดอนุชา เอกปัตตานี | 121.2 | 0.2 | 121 | ||||
4 | เพชรปิยะ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 138 | 138 | ||||
สิงห์ปาล์ม สีโอปอล | 138 | ||||||
5 | ไฟฤทธิ์ ส.ตระกูลสิงห์ | 104 | 102 | ขาด 2 ปอนด์ | |||
เดียร์ ศรีพนมยิม | 104.2 | 0.2 | 104 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทาเกียร์ คาลิลอฟ | 140 | 138.5 | ||||
เหลี่ยว ซือซู | 138.5 | ||||||
2 | นิโคลัส วินญา | 177 | 168.75 | ||||
จาบีร์ จาเบรลอฟ | 177 | ||||||
3 | ริคาร์โด้ บราโว่ | 145-155 | 154 | ||||
อาเรียน เอสปาร์ซ่า | 153.5 | ||||||
4 | อิบรากิม ดาอูเอฟ | 160.5 | 160.5 | ||||
มาโกเมด อาคาเอฟ | 154.25 | ||||||
5 | โยฮัน เอสตูปินาน | 125-135 | 135 | ||||
ทาอิกิ นาอิโตะ | 134.5 | ||||||
6 | โจฮัน กาซาลี | 140.5 | 134.25 | ||||
ดิเอโก ปาเอซ | 140.5 | ||||||
7 | อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ | 115-125 | 124.75 | ||||
เอลเมห์ดี เอล จามารี | 125 | ||||||
8 | นักรบ แฟร์เท็กซ์ | 125-135 | 134.75 | ||||
จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี | 134.5 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุสรณ์เล็ก ศิษย์บอลสกล | 123 | |||||
ศตวรรษ อ.วัฒนา | |||||||
2 | ฉลามขาว จิตรเมืองนนท์ | 112 | |||||
ยอดฟ้า มกช.อ่างทอง | |||||||
พิเศษ | เพชรพญาแล พชรยิม | 118 | |||||
หนุ่มสมาร์ท ส.ศรีสาคร | |||||||
3 | วันเผด็จ เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | 130 | |||||
ปิ่นสยาม ศิษย์บอลสกล | 131 | ||||||
4 | ยอดวิทยา สท.เหี่ยวบางแสน | 132 | |||||
พร้อมรบ ก.วุฒิชัย |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คึกคัก | 135 | |||||
ลูคัส แม็ทอดัม | |||||||
2 | พลังเพชร | 125 | |||||
โซรูซ นามิดดินอฟ | |||||||
3 | สิงห์บุรี | 112 | |||||
เพชรนาคา | |||||||
4 | คิริว โคมูตอฟ | 147 | |||||
พยัคฆ์ศรีขร | |||||||
5 | ธนัญชัย | 154 | |||||
บาบัค ซอเคดิซาจ | |||||||
6 | เพชรสมาน | 122 | |||||
ขุนศึกน้อย | |||||||
7 | มาร์คอส ริออส | 145.5 | |||||
อาดิเชียร์ ซาฟี่ |