อัตราค่าเข้าชม 500 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | พันตรี เหล่าโชคเจริญราชสีห์ | 24 | |||||
| แสงเพชร ศ.เวียงเดช | |||||||
| ก่อนเวลา | พรอดัม กล้วยฉวาง | 23.5 | |||||
| เพชรกล้า ปู่ณรงค์ค้าไม้ | |||||||
| 1 | เพชรอัศวิน มวยหูทวีศักดิ์เล็ก | 100 | |||||
| ยอดริมมูล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | |||||||
| 2 | หยกขาว กุมารจีนบายโค้กซ่า | 101 | |||||
| ยอดตะวัน ใต้คู้บอน | |||||||
| 3 | เพชรขุนศึก ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 106 | |||||
| แสนศึก ส.ราชภูมิ | |||||||
| 4 | พันเอก พี.เค.แสนชัยฯ | 108 | |||||
| รักภูหลวง ส.สมหมาย | |||||||
| 5 | สิงห์ใหญ่ ศิษย์แก้วประพล | 100 | |||||
| ฉัตรมังกร ปานนิวัฒน์มวยไทย | |||||||
| 6 | ลูกรัก เอกปัตตานี | 30 | |||||
| แสนเฮง ก.กลมเกลียว | |||||||
| 7 | ไก่ชน สจ.โหน่งชลบุรี | 33.5 | |||||
| เพชรทอง ทีเค.ยุทธนา | |||||||
| 8 | ก๊อก19 ศิษย์วัชรชัย | 34.5 | |||||
| เพชรชาญชัย ใต้เพชรบุรี | |||||||
| 9 | มะกะโท อ.อู๊ดอุดร | 36.5 | |||||
| ชลธารเล็ก ก.อดิศักดิ์ | |||||||
| 10 | น็อตใหม่ ว.อุรชา | 105 | |||||
| เพชรเมืองสิงห์ ใต้เพชรบุรี | |||||||
| 11 | สไนเปอร์ ศ.ศศิวัฒน์ | 133 | |||||
| โล่เงิน กรวยในเมืองยิม | |||||||
| 12 | เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน | 111 | |||||
| ชาติสิงห์ อภิชาติมวยไทย | |||||||
| 13 | จิ๊กซอว์ แอ๊ดสันป่าตอง | 112 | |||||
| เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ | |||||||
| 14 | พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | 128 | |||||
| สมิงแดง ธ.สนเทศ |